১১ মার্চ ডিএসইতে দর পতনের শীর্ষে থাকা ২০ শেয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ১১ মার্চ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মোট ৩৯৭ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩৮ টির শেয়ার দর কমেছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠান গুলোর আর্থিক বিবরণী তুলে ধরা হলো:
কোম্পানির নাম | সর্বোচ্চ (টাকা) | সর্বনিম্ন (টাকা) | সর্বশেষ মূল্য (টাকা) | লেনদেনের পরিমাণ (টাকা) |
সামিট পাওয়ার | ১৫ | ১৪.৬ | ১৪.৯ | ১ কোটি ৫৪ লাখ ৮৪ হাজার |
সাফকো স্পিনিং | ১৩.৭ | ১২.৫ | ১২.৬ | ৪৯ লাখ ১৪ হাজার |
প্রিমিয়ার লিজিং | ৩.৫ | ৩.৩ | ৩.৩ | ১৯ লাখ ৩০ হাজার |
হামিদ ফ্রেবিক্স | ১১.৩ | ১০.৬ | ১০.৭ | ২৭ লাখ ৭৬ হাজার |
ন্যাশনাল ব্যাংক | ৪.৭ | ৪.৫ | ৪.৫ | ১১ লাখ ৬৮ হাজার |
ন্যাশনাল টিউবস | ১৮৮ | ১৭৫ | ১৭৬.৯ | ১৮ লাখ ৫ হাজার |
আল-আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক | ২২.৪ | ২০.৫ | ২১.৪ | ৮ লাখ ৩৬ হাজার |
গ্রিন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৩.৩ | ৩.২ | ৩.৩ | ৪৭ হাজার |
তিতাস গ্যাস | ২১.৬ | ২০.৬ | ২০.৭ | ৩৪ লাখ ৪৮ হাজার |
এসিআই লিমিটেড | ১৭০.৯ | ১৬০ | ১৬৩.২ | ১ কোটি ১৭ লাখ ৪০ হাজার |
এনভয় টেক্সটাইলস | ৪৩.৫ | ৪২ | ৪২.৩ | ২ লাখ ৪২ হাজার |
নর্দার্ন ইন্স্যুরেন্স | ৩০ | ২৭ | ২৮.১ | ৩ লাখ ৭০ হাজার |
বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | ১১.৪ | ১০.৭ | ১০.৭ | ৫২ লাখ ৭১ হাজার |
বাংলাদেশ অটো কার্স | ৯৭.৩ | ৯৩ | ৯৩.৪ | ২৫ লাখ ৫ হাজার |
বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স | ৭.৫ | ৭.৩ | ৭.৩ | ৮ লাখ ২১ হাজার |
জিবিবি পাওয়ার | ৭.৯ | ৭.৪ | ৭.৫ | ১১ লাখ ২০ হাজার |
আরএসআরএম স্টিল | ১১.৯ | ১১.২ | ১১.৩ | ২২ লাখ ৯ হাজার |
রিং শাইন টেক্সটাইল | ৪ | ৩.৮ | ৩.৯ | ৩৩ লাখ ৩৮ হাজার |
এইচআর টেক্সটাইল | ৪১.৩ | ৩৯.২ | ৩৯.৫ | ৩৩ লাখ ৩৮ হাজার |
আনলিমা ইয়ার্ন | ২৪.৮ | ২৩.৭ | ২৩.৮ | ৮ লাখ ৪৯ হাজার |
তমাল/
শেয়ার নিউজ - এর সব খবর
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- বিসিবির নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ ৫ জন
- প্যারোলে মুক্তি পেল আওয়ামী লীগ নেতা
- আ.লীগকে ৭৫% মানুষ সমর্থন করছে জাতিসংঘের জরিপ, জানা গেল সত্যতা
- নির্বাচনী আসন ভাগাভাগি করলো এনসিপির প্রার্থীরা
- মেহেদী হাসান মিরাজের নতুন নাম দিল আইসিসি
- নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে ৩ ক্রিকেটার
- বিনিয়োগকারীদের মাঝে আতঙ্ক, জরুরি পদক্ষেপ নিলেন ডিএসই চেয়ারম্যান
- শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা
- শান্ত বাদ, তবে নতুন অধিনায়ক মিরাজ নয়
- স্বাস্থ্য খাতে বড় সংস্কার: ২৬ মেডিকেল কলেজ বন্ধের সিদ্ধান্ত
- আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কিনা সরাসরি জানালেন প্রধান উপদেষ্টা
- শেখ হাসিনা ও মার্কিন গোয়েন্দা প্রধানের তুলসীর বৈঠক নিয়ে যা জানা গেল
- দুই আসন থেকে নির্বাচন করবেন নাহিদ ইসলাম
- আজ বাড়লো সৌদি রিয়াল রেট বিনিময় হার
- বাড়লো সৌদি রিয়াল রেট বিনিময় হার