১০ মার্চ ডিএসইতে দর বৃদ্ধির শীর্ষে থাকা ২০ শেয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক: আজ ১০ মার্চ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) মোট লেনদেন হওয়া ৩৯৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭৪ টির শেয়ার দর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে দর বৃদ্ধির ২০ প্রতিষ্ঠান তুলে ধরা হলো:
কোম্পানি | সর্বোচ্চ (টাকা) | সর্বনিম্ন (টাকা) | সর্বশেষ শেয়ার দর | পূর্বদিনের মূল্য (টাকা) | মোট লেনদেনের পরিমাণ |
বসুন্ধরা পেপার (BPML) | ৩৬.৩ | ৩৩.১ | ৩৬.৩ | ৩৩ | ২ কোটি ৩৩ লাখ ১১ হাজার |
সমতা লেদার (SAMATALETH) | ৪৭.৫ | ৪৬.৯ | ৪৮ | ৪৩২০.০০% | ৩৩ লাখ ১৮ হাজার ৪০০ |
এস আলম কোল্ড রোল্ড স্ট্রিল (SALAMCRST) | ২০. | ১৭.৮ | ২০. | ১৮২০.০০% | ৯ কোটি ৯১ লাখ ১০ হাজার |
প্রাইম লাইফ (PRIMELIFE) | ৩৯ | ৩৫.৩ | ৩৯.১ | ৩৫৮০.০০% | ১৩ কোটি ৬০ লাখ ৭০ হাজার |
তোসরিফা (TOSRIFA) | ২২.৪ | ২০.৬ | ২২.১ | ২০৬০.০০% | ১৪ কোটি ৬০ লাখ |
হামি (HAMI) | ১০০. | ৯২.৯ | ৯৬.৬ | ৯৩৩০.০০% | ৬৯ লাখ ৯০ হাজার |
সি পার্ল (SEAPEARL) | ৩৯ | ৩৬. | ৩৮.২ | ৩৬১০.০০% | ২৮ কোটি ৭৩ লাখ ১০ হাজার |
নর্দার্ন ইন্স্যুরেন্স (NORTHRNINS) | ২৯.৮ | ২৮ | ২৮.৯ | ২৭৪০.০০% | ২২ হাজার |
এটলাস বাংলাদেশ (ATLASBANG) | ৫০.৮ | ৪৮.৬ | ৪৯.৬ | ৪৮২০.০০% | ১ লাখ ৭০ হাজার |
ওয়েস্টার্ন মেরিন (WMSHIPYARD) | ৯.৯ | ৯.৪ | ৯.৮ | ৯৩০.০০% | ৮৪ লাখ ২৭ হাজার |
ওরিয়ন ইনফিউশন (ORIONINFU) | ৪১৮.৭ | ৩৯৫.৬ | ৪১৩.৮ | ৩৯২৭০.০০% | ২২ কোটি ২০ লাখ ২১ হাজার |
খান বার্দ্রাস (KBPPWBIL) | ১৬৬.৯ | ১৫৫.২ | ১৬৪.৯ | ১৫৭০০.০০% | ৭ কোটি ৩৬ লাখ ১০ হাজার |
শাইনপুকুর সিরামিক্স (SPCERAMICS) | ১৭.৬ | ১৬.৫ | ১৭ | ১৬৫০.০০% | ৩ কোটি ৩৪ লাখ ১৯ হাজার |
সেমী মিউচুয়াল ফান্ড (SEMLLECMF) | ৬.৭ | ৬.৬ | ৬.৭ | ৬৪০.০০% | ১১ লাখ ২৫ হাজার |
এইচআর টেক্সটাইল (HRTEX) | ৪০.৭ | ৩৮.৫ | ৪০.৫ | ৩৮৭০.০০% | ৩কোটি ৫২ লাখ ৯৫ হাজার |
হাক্কানি পাল্প (HAKKANIPUL) | ৬৯.৩ | ৬৪.৮ | ৬৭.৬ | ৬৪৬০.০০% | ৮ কোটি ৬০ লাখ ৯৫ হাজার |
অ্যাপেক্স ট্যানারি (APEXTANRY) | ৭০.৪ | ৬৭.৬ | ৬৯.৪ | ৬৭৩০.০০% | ৭ লাখ ৩৯ হাজার |
আলিফ ইন্ডাট্রিজ (AIL) | ৭৩.৩ | ৬৩. | ৬৯.৭ | ৬৬৭০.০০% | ১৭ কোটি ৫ লাখ ৫ হাজার |
এআইবিএল ১ম মিউচুয়াল ফান্ড (AIBL1STIMF) | ৭. | ৭ | ৬.৮ | ৬৭০.০০% | ১ ৪ লাখ ২১ হাজার |
ভামলা রবি বিবিএফ (VAMLRBBF) | ৫ | ৪.৬ | ৪.৬ | ৪৬০.০০% | ১০ লাখ ৪ হাজার |
তমাল/
আপনার জন্য বাছাই করা কিছু নিউজ
- বিসিবির নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ ৫ জন
- প্যারোলে মুক্তি পেল আওয়ামী লীগ নেতা
- নির্বাচনী আসন ভাগাভাগি করলো এনসিপির প্রার্থীরা
- মেহেদী হাসান মিরাজের নতুন নাম দিল আইসিসি
- সুখবর: দীর্ঘ অপেক্ষার পর আরব আমিরাতের ভিসা চালু
- নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে ৩ ক্রিকেটার
- বিনিয়োগকারীদের মাঝে আতঙ্ক, জরুরি পদক্ষেপ নিলেন ডিএসই চেয়ারম্যান
- শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা
- শান্ত বাদ, তবে নতুন অধিনায়ক মিরাজ নয়
- শেখ হাসিনা ও মার্কিন গোয়েন্দা প্রধানের তুলসীর বৈঠক নিয়ে যা জানা গেল
- আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কিনা সরাসরি জানালেন প্রধান উপদেষ্টা
- দুই আসন থেকে নির্বাচন করবেন নাহিদ ইসলাম
- আজকের সৌদি রিয়াল রেট বিনিময় হার
- আজ বাড়লো সৌদি রিয়াল রেট বিনিময় হার
- বড় সুখবর পেল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা